主要设备
| 设备一览表 | |||
| 序号 | 设备名称 | 最大容模尺寸 | 规格型号 |
| 1# | 注塑机 | 360x360 | 海天机80T |
| 2# | 注塑机 | 360x360 | 海天机80T |
| 3# | 注塑机 | 360x360 | 海天机80T |
| 4# | 注塑机 | 410x370 | 海天机120T |
| 5# | 注塑机 | 410x370 | 海天机120T |
| 6# | 注塑机 | 410x370 | 海天机120T |
| 7# | 注塑机 | 410x370 | 海天机120T |
| 8# | 注塑机 | 410x370 | 海天机120T |
| 9# | 注塑机 | 510x510 | 海天机200T |
| 10# | 注塑机 | 510x510 | 海天机200T |
| 11# | 注塑机 | 510x510 | 海天机200T |
| 12# | 注塑机 | 510x510 | 海天机200T |
| 13# | 注塑机 | 560x560 | 海天机280T |
| 14# | 注塑机 | 560x560 | 海天机280T |
| 15# | 注塑机 | 560x560 | 海天机280T |
| 16# | 注塑机 | 560x560 | 海天机280T |
| 17# | 注塑机 | 560x560 | 海天机280T |
| 18# | 注塑机 | 720x700 | 海天机480T |
| 19# | 注塑机 | 720x700 | 海天机480T |
| 20# | 注塑机 | 720x700 | 海天机480T |
| 21# | 铣床 | MC-MJ001 | GVANGDA M |
| 22# | 铣床 | MC-MJ002 | PAOFONG M |
| 23# | 铣床 | MC-MJ003 | PAOFONG M |
| 24# | 铣床 | MC-MJ004 | PAOFONG M |
| 25# | 铣床 | MC-MJ005 | PAOFONG M |
| 26# | 铣床 | MC-MJ006 | PAOFONG M |
| 27# | 车床 | MC-MJ007 | CA6140A 400*1000 |
| 28# | 磨床 | MC-MJ008 | KENT |
| 29# | 磨床 | MC-MJ009 | KENT |
| 30# | 线切割 | MC-MJ010 | DK7730 400x500 |
| 31# | 火花机 | MC-MJ011 | EDM-450 |
| 32# | 火花机 | MC-MJ012 | EDM-450 |
| 33# | 火花机 | MC-MJ013 | EDM-500 |
| 34# | 电脑锣 | MC-MJ014 | VF-2SS |
| 35# | 钻床 | MC-MJ015 | GD1-191 |
| 36# | 旋臂钻床 | MC-MJ016 | HC-900 |
| 37# | 钻床 | MC-MJ017 | UE-916A |
量 测 仪 器
二次元高度规
目视比色箱
扭力机、千分尺
色差测试仪
